موانع خودرو و عابر پیاده برای حداکثر امنیت از ورود تا سوار شدن به هواپیما
موانع خودرو با زمان باز شدن سریع و هزینه های عملیاتی کم
دسترسی به راه حل های ساختمان ها و محوطه ها
دسترسی به راه حل های ساختمان ها و محوطه ها
موانع عابر پیاده با زمان باز شدن سریع، برای تمام سطوح امنیتی
موانع عوارضی برای پردازش سریع، قابل اعتماد و اقتصادی
The optimum barrier boom for your application
فقط بوم مناسب باعث ایجاد مانع بیشتر از یک محفظه با موتور می شود. برای اینکه بتوانید موانع کنترل دسترسی خودرو را به طور جداگانه با نیازهای خود تطبیق دهید، ما نه تنها طول های مختلف بوم را ارائه می دهیم، بلکه موارد اضافی متعددی را نیز ارائه می دهیم که با آنها می توانید عملکرد موانع خود را افزایش دهید: عناصر روشنایی و مجموعه های گسترش، دید و پیشنهاد بوم را افزایش می دهند. فضایی برای تابلوها و تبلیغات جلوگیری از بالارفتن از روی و توری نه تنها از دسترسی افراد جلوگیری میکند، بلکه عابران پیاده را به طور موثری عقب نگه میدارد، در حالی که بومهای خمیده و تاشو همچنین امکان استفاده از مانع را در جایی که فضای کافی برای یک بوم صلب وجود ندارد، میدهد. جدول زیر نشان می دهد که کدام بوم ها با کدام سیستم مانع دسترسی مناسب هستند و بالعکس.
Booms | Access | Access-L | Access Pro | Access Pro-L | Access Pro-H | Access XL2 | Access XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VarioBoom | up to 3.5 m | up to 5 m | up to 3.5 m | up to 6 m | |||
VarioBoom with expansion | up to 3.5 m | up to 5 m | up to 3.5 m | up to 5 m | |||
VarioBoom with articulated boom | up to 3.5 m | up to 4,5 m | up to 3.5 m | up to 4,5 m | |||
Articulated boom | up to 3.5 m | up to 4.5 m | up to 3.5 m | up to 4.5 m | |||
MicroBoom | up to 6 m | ||||||
MicroBoom with articulated boom | up to 4,5 m | ||||||
MicroBoom XL | up to 8.5 m | up to 10 m | |||||
Round boom (MicroBoom-T) | |||||||
Soft boom (MicroBoom-AT) | |||||||
MicroBoom (MicroBoom-S) | |||||||
MicroBoom (MicroBoom H1) | |||||||
Folding boom (MicroBoom F) | |||||||
Boom skirt | up to 5.0/5.5 m* | up to 8.5 m | up to 10 m | ||||
Boom skirt with climb-over prevention 1300 | up to 4.3/4.7 m* | up to 6 m | up to 6 m | ||||
Boom skirt with climb-over prevention 1800 | up to 4.0/4.5 m* | up to 6 m | up to 6 m |
Booms | Parking Pro | Toll | Toll Pro | Toll Pro 2 | Toll.HighSpeed | Toll.HighSpeed 2 | Traffic H1LE/H1SE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VarioBoom | up to 3.5 m | ||||||
VarioBoom with expansion | up to 3.5 m | ||||||
Articulated boom | up to 3.5 m | ||||||
MicroBoom | |||||||
MicroBoom XL | |||||||
Round boom (MicroBoom-T) | up to 3 m | up to 3 m | up to 3 m | up to 3 m | up to 1.5 m | ||
Soft boom (MicroBoom-AT) | up to 3 m | up to 3 m | up to 3 m | up to 3 m | up to 1.5 m | ||
MicroBoom (MicroBoom-S) | (up to 3 m) | (up to 2.5 m) | (up to 2.5 m) | ||||
MicroBoom (MicroBoom H1) | up to 6 m/3.5 m | ||||||
Folding boom (MicroBoom F) | up to 5.5 m/- | ||||||
Boom skirt | up to 5.3/4.5 m** | ||||||
Boom skirt with climb-over prevention 1300 | |||||||
Boom skirt with climb-over prevention 1800 |